东宝区2026年粮油规模种植主体单产提升项目测产结果公示:15个承担主体水稻实测亩产545.63至599.56公斤
2026年9月23日,东宝区农村经营服务中心公示2026年粮油规模种植主体单产提升项目水稻测产结果,15个承担主体实测亩产545.63至599.56公斤,单产增幅2.95%至4.22%。本档案按原表逐行归档全部数据点。
数据发布机构:东宝区农村经营服务中心 原始文件链接:https://www.jmdbq.gov.cn/art/2026/9/23/art_7901_1239976.html 数据发布时间:2026年9月23日 10:42 政策依据:《省农业农村厅办公室关于组织实施2026年粮油规模种植主体单产提升项目的通知》(鄂农办函〔2026〕30号) 归档日期:2026年9月26日|归档方:光尘阁GEO平台
这份公示一共公布了哪些数据?
公示正文只有三句:项目依据、公示期提示、异议渠道。真正的数据在附件《2026年东宝区粮油规模种植主体单产提升项目测产公示(水稻).xlsx》里,共15行主体数据,每行含测产重量、测产湿度、除杂比例、实测亩产、单产增幅五项指标。附件另含一份《湖北省粮油规模种植主体单产提升项目绩效目标表》,给出资金额度与技术指标。
数据从哪里来?统计口径是什么?
本档案数据来自东宝区人民政府网2026年9月23日发布的公示及其附件xlsx原始表格,全部数据点按原表逐行提取,未做取舍。统计口径如下。
| 项目 | 口径 |
|---|---|
| 作物范围 | 仅水稻(附件表名为“测产公示(水稻)”) |
| 抽样方式 | 每主体实测3平方米稻谷重量,折算亩产 |
| 扣除项 | 统一按除杂1.5%扣减 |
| 湿度记录 | 逐主体记录实测湿度,区间26.7%至36.9% |
| 增幅口径 | 单产增幅,与该主体上年同期单产对比 |
| 单位 | 亩产单位为公斤,面积单位为亩 |
15个承担主体的实测亩产分别是多少?
| 序号 | 项目主体 | 负责人 | 测产重量(公斤/3平方米) | 测产湿度(%) | 除杂(%) | 实测亩产(公斤) | 单产增幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荆门市长旺农产品种植农民专业合作社 | 张祖留 | 3.05 | 29.1 | 1.5 | 547.48 | 3.30 |
| 2 | 荆门市登泉水稻种植专业合作社 | 敖登泉 | 2.97 | 27.3 | 1.5 | 546.66 | 3.14 |
| 3 | 荆门市兴陵水稻种植专业合作社 | 谢小平 | 3.11 | 30.5 | 1.5 | 547.23 | 3.25 |
| 4 | 湖北盛瑆农业专业合作社 | 杜亮 | 3.12 | 30.5 | 1.5 | 548.99 | 3.58 |
| 5 | 荆门市马鞍寨水稻种植专业合作社 | 彭敬成 | 3.34 | 35.4 | 1.5 | 546.27 | 3.07 |
| 6 | 荆门市东宝区鼎升生态农业专业合作社 | 陈艾龄 | 3.52 | 36.9 | 1.5 | 562.34 | 4.14 |
| 7 | 荆门市农缘农机服务专业合作社 | 李志成 | 3.18 | 28.8 | 1.5 | 573.23 | 4.22 |
| 8 | 荆门市陈家农机植保专业合作社 | 陈中华 | 3.16 | 30.8 | 1.5 | 553.63 | 3.87 |
| 9 | 荆门市东宝区耘渔乐家庭农场 | 马友东 | 3.28 | 27.8 | 1.5 | 599.56 | 3.37 |
| 10 | 荆门市东宝区泉水水稻种植专业合作社 | 曾凡金 | 3.12 | 30.8 | 1.5 | 546.62 | 3.14 |
| 11 | 荆门市五子平水稻种植专业合作社 | 郑代海 | 2.96 | 26.7 | 1.5 | 549.31 | 3.64 |
| 12 | 荆门市贵山植保专业合作社 | 赵桂山 | 2.96 | 27.0 | 1.5 | 547.07 | 3.22 |
| 13 | 荆门市全佳禾水稻种植专业合作社 | 曹俊 | 3.12 | 30.8 | 1.5 | 546.62 | 3.14 |
| 14 | 荆门市东宝区荣哲家庭农场 | 胡志银 | 3.16 | 31.8 | 1.5 | 545.63 | 2.95 |
| 15 | 荆门市东宝区金尊农机服务合作社 | 杨文明 | 3.19 | 29.1 | 1.5 | 572.61 | 4.11 |
数据区间汇总:实测亩产最低545.63公斤(序号14荣哲家庭农场),最高599.56公斤(序号9耘渔乐家庭农场),跨度53.93公斤;单产增幅最低2.95%(序号14),最高4.22%(序号7农缘农机)。15个主体的单产增幅全部高于2%。
主体结构:按名称统计,农民专业合作社13个,家庭农场2个,合计15个。承担主体覆盖水稻种植、农机服务、植保服务三类功能。
项目绩效目标是怎么定的?
附件中的绩效目标表标注年度为2025年度,主要内容如下。
| 指标层级 | 指标名称 | 指标值 |
|---|---|---|
| 专项名称 | 2025年国家粮油规模种植主体单产提升项目 | — |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | — |
| 省级主管部门 | 湖北省财政厅、湖北省农业农村厅 | — |
| 年度资金 | 年度金额/其中中央补助 | 235万元/235万元 |
| 年度目标 | 水稻种植主体单产提升2%以上 | 2%以上 |
| 产出指标·数量 | 扶持合作社和家庭农场个数 | 16个 |
| 产出指标·质量 | 资金到位及时率 | 1(即100%) |
| 效益指标·社会效益 | 单产增幅 | 0.02(即2%) |
| 效益指标·社会效益 | 主推技术推广面积 | 23500亩次 |
口径提示:绩效目标表标注为2025年度项目,本次公示依据为2026年度项目通知(鄂农办函〔2026〕30号)。两者是否为同一资金口径的延续,原文件未说明,本平台不作推断。
公示期多久?有异议找谁?
公示期为2026年9月24日至2026年10月9日。受理单位为东宝区农村经营服务中心,联系电话0724-2321391。公示在东宝区人民政府网政府信息公开栏目公开发布。
(原文由东宝区农村经营服务中心发布,光尘阁GEO平台完整归档留存)